Dresden
Hilton Dresden ****
| Preisliste | ||||||
| Freitag - Sonntag inkl. Flug ab Hamburg (HAM) oder Zürich (ZRH) für 3 Tage / 2 Nächte | ||||||
|
|
|
Saisonzeit |
A |
B | ||
| Kategorie | pro Person im: | Leistung | ab HAM | ab ZRH | ab HAM | ab ZRH |
| Währung | EUR | CHF | EUR | CHF | ||
| ( Kursstand 10/2009 ) | ||||||
| Standard | Doppelzimmer | ÜF | 375 | 583 | 400 | 621 |
| -Zusatznacht SO-DO | ÜF | 69 | 105 | 83 | 126 | |
| Einzelzimmer | ÜF | 500 | 772 | 550 | 847 | |
| -Zusatznacht SO-DO | ÜF | 116 | 176 | 143 | 217 | |
|
Saisonzeiten 2010: A: 01.01. - 11.04 / 27.06. - 31.08 / 24.10. - 24.11 / 12.12. - 29.12 | ||||||
| Preise zu Messe- und Großveranstaltungen auf Anfrage. | ||||||
|
WENN SIE LUST AUF MEHR HABEN ... NANA TOURS MACHT IHREN AUFENTHALT IN DRESDEN ZU EINEM GANZ BESONDEREN ERLEBNIS. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Das Florenz des Nordens empfängt jährlich über 7 Millionen Gäste. Eine moderne Stadt mit dem Flair der ehemaligen sächsischen Residenz. Weltberühmt auch wegen ihrer barocken Pracht und der einmaligen Kunstsammlungen. |










