Dresden
Hotel Bülow Residenz *****
| Preisliste | ||||||
| Freitag - Sonntag inkl. Flug ab Hamburg (HAM) oder Zürich (ZRH) für 3 Tage / 2 Nächte | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
Saisonzeit |
A |
B | ||||
| Kategorie | pro Person im: | Leistung | ab HAM | ab ZRH | ab HAM | ab ZRH |
| Währung | EUR | CHF | EUR | CHF | ||
| ( Kursstand 10/2009 ) | ||||||
| Standard |
Doppelzimmer | ÜF | 448 | 693 | 464 | 716 |
| -Zusatznacht | ÜF | 120 | 182 | 127 | 193 | |
| Einzelzimmer | ÜF | 567 | 872 | 588 | 905 | |
| -Zusatznacht | ÜF | 175 | 265 | 185 | 280 | |
| Saisonzeiten 2010: A: 01.01. - 21.04 / 20.06. - 26.08 / 02.11. - 25.11 / 19.12. - 28.12 | ||||||
| B: 22.04. - 19.06 / 27.08. - 01.11 / 26.11. - 18.12 | ||||||
Preise zu Messe- und Großveranstalungen auf Anfrage. | ||||||
|
WENN SIE LUST AUF MEHR HABEN ... NANA TOURS MACHT IHREN AUFENTHALT IN DRESDEN ZU EINEM GANZ BESONDEREN ERLEBNIS. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Das Florenz des Nordens empfängt jährlich über 7 Millionen Gäste. Eine moderne Stadt mit dem Flair der ehemaligen sächsischen Residenz. Weltberühmt auch wegen ihrer barocken Pracht und der einmaligen Kunstsammlungen. |












