Dresden
Maritim Hotel Dresden ****
| Preisliste | ||||||
| Freitag - Sonntag inkl. Flug ab Hamburg (HAM) oder Zürich (ZRH) für 3 Tage / 2 Nächte | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Saisonzeit: | A | B | ||||
| Kategorie | pro Person im: | Leistung | ab HAM | ab ZRH | ab HAM | ab ZRH |
| ( Kursstand 10/2009 ) | Währung: | EUR | CHF | EUR | CHF | |
| Standard | Doppelzimmer | ÜF | 373 | 579 | 387 | 600 |
| -Zusatznacht | ÜF | 74 | 112 | 80 | 121 | |
| Einzelzimmer | ÜF | 480 | 741 | 508 | 873 | |
| -Zusatznacht | ÜF | 127 | 188 | 136 | 206 | |
| Komfort | Doppelzimmer | ÜF | 392 | 608 | 405 | 629 |
| -Zusatznacht | ÜF | 83 | 126 | 89 | 135 | |
| Einzelzimmer | ÜF | 518 | 798 | 545 | 839 | |
| -Zusatznacht | ÜF | 141 | 314 | 153 | 232 | |
| Superior | Doppelzimmer | ÜF | 410 | 634 | 424 | 656 |
| - Zusatznacht | ÜF | 91 | 138 | 98 | 149 | |
| Einzelzimmer | ÜF | 555 | 854 | 583 | 896 | |
| - Zusatznacht | ÜF | 158 | 289 | 171 | 259 | |
| ÜF | ||||||
| Saisonzeiten 2010: A: 01.01. - 15.04 / 27.06. - 01.09 / 01.11. - 26.11 / 13.12. - 29.12 | ||||||
| B: 16.04. - 26.06 / 02.09. - 31.10 / 27.11. - 12.12 / 30.12. - 31.12.2010 | ||||||
| Preise zu Messe- und Großveranstaltungen auf Anfrage. | ||||||
|
WENN SIE LUST AUF MEHR HABEN ... NANA TOURS MACHT IHREN AUFENTHALT IN DRESDEN ZU EINEM GANZ BESONDEREN ERLEBNIS. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Das Florenz des Nordens empfängt jährlich über 7 Millionen Gäste. Eine moderne Stadt mit dem Flair der ehemaligen sächsischen Residenz. Weltberühmt auch wegen ihrer barocken Pracht und der einmaligen Kunstsammlungen. |











