|
Direkt im Zentrum, inmitten malerischer Gärten am Elbufer gelegen, bietet das Westin Bellevue, Dresden seinen Gästen höchsten Komfort. Durch seine exponierte Lage präsentiert es den berühmten „Canaletto-Blick“ auf Dresdens Silhouette, den einst der Maler Bernardo Bellotto auf seinen Bildern verewigte. Das exklusive Barockviertel Königsstraße und die bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Stadt sind in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Einrichtungen:
Zimmer:
Preise:
Unser aktuelles Reise-Special:* DRESDEN - IMMER EINE REISE WERT *Reisezeitraum: 01.09. - 31.10.2010 Leistung pro Person: * Eigenanreise * 1 Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Frühstück. Einzelzimmer, Flüge ab Hamburg und Zürich sowie alternative Flughäfen auf Anfrage. jetzt ab EUR 79,- |
||||||||
| Preisliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag - Sonntag inkl. Flug ab Hamburg (HAM) oder Zürich (ZRH) für 3 Tage / 2 Nächte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | pro Person im: | A | A | B | B | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | ab HAM | ab ZRH | ab HAM | ab ZRH | ab HAM | ab ZRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( Kursstand 10/2009 ) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Doppelzimmer | ÜF | 408 | 632 | 378 | 587 | 408 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Zusatznacht SO-DO | ÜF | 82 | 124 | 68 | 103 | 68 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer | ÜF | 508 | 783 | 478 | 738 | 508 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Zusatznacht SO-DO | ÜF | 128 | 194 | 114 | 173 | 114 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WENN SIE LUST AUF MEHR HABEN ... NANA TOURS MACHT IHREN AUFENTHALT IN DRESDEN ZU EINEM GANZ BESONDEREN ERLEBNIS. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Das Florenz des Nordens empfängt jährlich über 7 Millionen Gäste. Eine moderne Stadt mit dem Flair der ehemaligen sächsischen Residenz. Weltberühmt auch wegen ihrer barocken Pracht und der einmaligen Kunstsammlungen. |










