Kreta
Blue Palace a Luxury Collection Resort & Spa *****
| Preisliste | |||||||
| Preis pro Tag und Person, Flugpreise auf Anfrage | |||||||
| Saisonzeit |
A |
B |
C |
D |
E | ||
| Kategorie | Leistung |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR | |
|
Superior Bungalow Meerblick |
ÜF | 116 | 138 | 160 | 188 | 220 | |
| Superior Bungalow Meerblick | priv. Pool | ÜF | 143 | 179 | 216 | 256 | 304 |
| Deluxe Suite Meerblick | priv. Pool | ÜF | 259 | 323 | 388 | 461 | 546 |
| Saisonzeiten 2010: A: 23.04. - 30.04 / 15.10. - 31.10 B: 01.05. - 31.05 / 01.10. - 14.10 C: 01.06. - 21.06 D: 22.06. - 14.07 / 22.08 / 30.09 E: 15.07. - 21.08.2010 | |||||||
| Kinderermäßigung(nur bei Unterbringung des Kindes im Zimmer der Eltern) sowie Preise für private Villen und Einzelzimmer auf Anfrage . | |||||||
| Preise für Spa- und Thalasso-Programme auf Anfrage. | |||||||
| Mindestaufenthalt 3 Tage. | |||||||
| Extras/Zusatzleistungen: Willkommenspräsent auf dem Zimmer: Früchtekorb, 1 Flasche Wein, 1 Flasche Wasser und frische Blumen. | |||||||
|
Wenn Sie Lust auf mehr haben... Mit Nana Tours entdecken Sie Kreta in all seinen Facetten. Sie werden begeistert sein. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1.000 Kilometer Sandstrand und dazwischen gewaltige Gebirgsstöcke und fruchtbare Hochebenen. Kreta ist die größte Insel Griechenlands und Schnittstelle zwischen Afrika und Europa. Treffpunkt verschiedener Kulturen und von traditioneller Gastfreundschaft. Mit klimatischen Gegensätzen wie auf einem Kontinent. |












